一、人才分類對號入座
人才類型 | 典型人群 | 最高補貼金額 | 政策依據(點擊查原文) |
? 技術大牛型 | 省科技進步獎得主 | 佛山:500萬安家費 | 《佛山市科技創新團隊資助辦法》第十條 |
? 技能國手型 | 國家級技能大賽前三 | 東莞:600萬購房補貼 | 《東莞市技能領軍人才認定辦法》第五條 |
? 管理大神型 | 世界500強前高管 | 廣州:5年薪酬補貼 | 《廣州市產業領軍人才獎勵制度》附件1 |
? 青年學霸型 | 全球TOP100博士 | 深圳:160萬科研經費 | 《深圳市優秀科技創新人才培養項目管理辦法》 |
? 非遺匠人型 | 省級以上非遺傳承人 | 潮州:200萬工作室補貼 | 《潮州市工藝美術大師示范工作室認定細則》 |
? 柔性引進型 | 每年工作≥2月的院士專家 | 珠海:100萬項目資助 | 《珠海市柔性引才支持辦法》第八條 |
二、老板最痛的3個問題
?痛點1:"同一人才多頭申報"被拉黑?
真實案例:廣州某企業用同一博士申報市/區兩級補貼,遭系統攔截
破解方案:
? 省級項目(如珠江人才計劃)與市級(如廣州紅棉計劃)可疊加;
? 同級別項目(如深圳孔雀計劃vs南山領航計劃)二選一;
閱讀全文
免責聲明:轉載此文是出于傳遞更多信息之目的。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝您的支持與理解。
- 上一篇:企業申報指南:廣東高層次人才類型與對應政府支持詳解
- 下一篇:返回列表